中学受験
2024年度入試 帰国枠受験実績
学校名 | KA合格者数 | 総合格者数 | KA特待生数 |
市川中学校 | 41名 | 51名 | |
大妻中学校 | 4名 | 39名 | |
大妻中野中学校 | 49名 | - | |
海城中学校(B方式) | 13名 | 16名 | |
開智日本橋学園中学校(11月・12月) | 28名 | - | |
開智日本橋学園中学校(2月) | 10名 | - | |
かえつ有明中学校 Advanced | 74名 | 111名 | |
かえつ有明中学校 Honors | 56名 | 74名 | 7名 |
かえつ有明中学校(2月) | 12名 | 26名 | |
慶応義塾湘南藤沢中等部(一般3教科) | 14名 | - | |
慶応義塾湘南藤沢中等部(帰国3教科) | 24名 | - | |
攻玉社中学校 | 13名 | - | |
サレジアン国際学園中学校 | 58名 | - | |
サレジアン国際学園世田谷中学校 | 48名 | - | |
芝国際中学校 | 49名 | 104名 | |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 23名 | 24名 | 3名 |
渋谷教育学園幕張中学校 | 32名 | 34名 | 2名 |
頌栄女子学院中学校 英語入試(12月) | 55名 | 62名 | |
頌栄女子学院中学校 3教科入試(12月) | 19名 | 30名 | |
頌栄女子学院中学校 英語入試(2月) | 3名 | 6名 | |
白百合学園中学校 | 8名 | 25名 | |
聖光学院中学校 | 13名 | 28名 | |
洗足学園中学校(A&B方式) | 64名 | 86名 | |
東京学芸大学附属国際中等教育学校(A方式) | 14名 | 33名 | |
東京都市大学等々力中学校 | 26名 | - | |
東京都市大付属中学校(1月 A方式) | 14名 | - | |
東京都市大付属中学校(2月) | 3名 | - | |
東邦大学付属東邦中学校 | 23名 | 40名 | |
ドルトン東京学園中等部 | 8名 | - | |
広尾学園中学校(12月) | 49名 | 53名 | 1名 |
広尾学園中学校(2月) | 21名 | 22名 | |
広尾学園小石川中学校(11月・12月) | 83名 | 99名 | 4名 |
広尾学園小石川中学校(2月) | 21名 | 21名 | 2名 |
文化学園大学杉並中学校 | 32名 | 103名※ | |
三田国際学園中学校 IC(11月・12月) | 78名 | - | |
三田国際学園中学校 IC(2月) | 20名 | - | |
三田国際学園中学校 ISC(11月・12月) | 45名 | - | |
三田国際学園中学校 ISC(2月) | 16名 | - | |
山脇学園中学校 | 48名 | 135名※ |
※当校の生徒が受験した試験の総合格者数を記載しています。